Patentkali Giftentabel voor Groenten en Fruit
Patentkali is een natuurlijke kalium- en magnesiummeststof die de groei, gezondheid en opbrengst van groenten en fruit ondersteunt. Kalium speelt een belangrijke rol bij de vorming van vruchten, knollen en wortels, verbetert de smaak en bewaarbaarheid van de oogst en verhoogt de weerstand van planten tegen droogte, vorst en ziekten. Magnesium is daarnaast essentieel voor de bladgroenproductie en een gezonde plantengroei.
In deze tabel vind je richtlijnen voor de toepassing van Patentkali bij de meest geteelde groenten en fruitsoorten. De aangegeven hoeveelheden zijn bedoeld als algemene aanbeveling voor een gemiddelde Nederlandse tuingrond met een normale vruchtbaarheid. De werkelijke behoefte kan variëren afhankelijk van bodemtype, gewas, eerdere bemesting en de aanwezige hoeveelheid kalium in de bodem.
Voor het beste resultaat wordt Patentkali bij voorkeur in het voorjaar toegediend, kort vóór het zaaien of planten. Verdeel de meststof gelijkmatig over de grond en werk deze licht in de bovenste laag van de bodem. Bij langdurige teelten of gewassen met een hoge kaliumbehoefte kan een aanvullende gift tijdens het groeiseizoen nuttig zijn.
De hoeveelheden in deze tabel zijn richtwaarden en vervangen geen bodemanalyse. Wanneer je de exacte voedingsstatus van je bodem kent, kun je de bemesting nauwkeuriger afstemmen op de behoeften van je gewassen.
Patentkali bevat circa 30% kalium (K₂O) en 10% magnesium (MgO). Het wordt meestal 1× in het voorjaar gegeven, tenzij anders vermeld op de verpakking.
Toedienen
Strooi gelijkmatig over de grond.
Werk licht in (2-5 cm diep).
Geef water als het droog is.
Niet direct tegen stengels of wortels strooien.
Vuistregel voor de moestuin
Normale groenten: 80 g/m² (8 kg/100 m²).
Kool, wortelgewassen en uien: 100 g/m² (10 kg/100 m²).
Vruchtgroenten (tomaat, paprika, komkommer): 50-70 g/m².
Fruit: 30-60 g/m².
De onderstaande tabel is gebaseerd op normale tuingrond. Op zandgronden ligt de kaliumuitspoeling hoger. Verhoog daarom de aangegeven hoeveelheid Patentkali met 20-30%. Op zeer arme zandgronden kan een verhoging tot 40% nodig zijn. Op kleigronden is doorgaans geen verhoging nodig.
Notitie: per m² = 100cm bij 100cm De Patentkali van hieronder is berekend op 0-0-30 verhouding. Indien een hogere of lagere k verhouding, naarmate iets meer of minder geven.
Gewas | Patentkali per m² | Per 100 m² | Wanneer | Frequentie |
|---|---|---|---|---|
60-80 g | 6-8 kg | Maart-april vóór poten | 1-2× (extra gift in juli) | |
80-100 g | 8-10 kg | Maart-april | 1× | |
80-100 g | 8-10 kg | Maart-april | 1× | |
80-100 g | 8-10 kg | Maart-april | 1× | |
80-100 g | 8-10 kg | Maart-april | 1× | |
80-100 g | 8-10 kg | Maart-april | 1× | |
60-80 g | 6-8 kg | Februari-maart | 1× | |
80-100 g | 8-10 kg | Maart | 1× | |
100 g | 10 kg | Maart | 1× | |
Bloemkool | 80-100 g | 8-10 kg | Maart | 1× |
80-100 g | 8-10 kg | Maart | 1× | |
80-100 g | 8-10 kg | Maart | 1× | |
50-70 g | 5-7 kg | April-mei | 1× | |
30-50 g | 3-5 kg | Direct na eerste bloei | 1× | |
30-50 g | 3-5 kg | Direct na eerste bloei | 1× | |
50-70 g | 5-7 kg | April-mei | 1× | |
Olijfkomkommer (cucamelon) | 40–60 g | 4–6 kg | April–mei vóór uitplanten | 1× |
50-70 g | 5-7 kg | April-mei | 1× | |
Chayote | 60–80 g | 6–8 kg | April–mei | 1× |
Pompoen | 50-70 g | 5-7 kg | April-mei | 1× |
50-70 g | 5-7 kg | April-mei | 1× | |
30-50 g | 3-5 kg | Maart-april | 1× | |
30-50 g | 3-5 kg | Voor zaaien | 1× | |
Doperwten | 30-50 g | 3-5 kg | Voor zaaien | 1× |
Asperges | 40-60 g | 4-6 kg | Maart-april | 1× |
40-60 g | 4-6 kg | Een a twee weken voor het uitplanten | 1x |
Fruit
Gewas | Patentkali per m² | Per 100 m² | Wanneer | Frequentie |
|---|---|---|---|---|
30-60 g | 3-6 kg | Maart-april | 1× | |
Frambozen | 40-60 g | 4-6 kg | Maart-april | 1× |
Bramen | 40-60 g | 4-6 kg | Maart-april | 1× |
Blauwe bes | 40-60 g | 4-6 kg | Maart-april | 1× |
40-60 g | 4-6 kg | Maart-april | 1× | |
Kruisbessen | 40-60 g | 4-6 kg | Maart-april | 1× |
Druiven | 30-60 g | 3-6 kg | Maart-april | 1× |
Appelboom | 50-100 g rond boomspiegel | 5-10 kg | April | 1× |
Perenboom | 50-100 g rond boomspiegel | 5-10 kg | April | 1× |
Kersenboom | 50-100 g rond boomspiegel | 5-10 kg | April | 1× |
Pruimenboom | 50-100 g rond boomspiegel | 5-10 kg | April | 1× |
Perzik/Nectarine | 50-100 g rond boomspiegel | 5-10 kg | April | 1× |
Patentkali berekenen voor ronde potten
De hoeveelheden in de gewastabellen zijn aangegeven per vierkante meter (m²). Voor ronde potten bereken je eerst het oppervlak van de pot:
Waarbij:
A = oppervlakte van de pot (m²)
π = 3,1416
r = straal van de pot in meters (helft van de diameter)
Formule
Als de aanbevolen gift bekend is in gram per m²:
Benodigde Patentkali (g) = Oppervlakte pot (m²) × Gift (g/m²)
Tabel voor ronde potten
Zoek in de bovenstaande tabellen op hoeveel Patentkali jouw groente- of fruitgewas nodig heeft per m².
Zoek in de onderstaande tabel de diameter van je pot op.
Ga in dezelfde rij naar de kolom met de hoeveelheid uit stap 1 (bijvoorbeeld 50, 60, 70 of 80 g/m²). Daar zie je hoeveel gram Patentkali je voor jouw pot nodig hebt.
Diameter pot | Oppervlakte (m²) | 30 g/m² | 40 g/m² | 50 g/m² | 60 g/m² | 70 g/m² | 80 g/m² | 90 g/m² | 100 g/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 cm | 0,031 | 0,9 g | 1,3 g | 1,6 g | 1,9 g | 2,2 g | 2,5 g | 2,8 g | 3,1 g |
25 cm | 0,049 | 1,5 g | 2,0 g | 2,5 g | 2,9 g | 3,4 g | 3,9 g | 4,4 g | 4,9 g |
30 cm | 0,071 | 2,1 g | 2,8 g | 3,5 g | 4,2 g | 4,9 g | 5,7 g | 6,4 g | 7,1 g |
35 cm | 0,096 | 2,9 g | 3,8 g | 4,8 g | 5,8 g | 6,7 g | 7,7 g | 8,6 g | 9,6 g |
40 cm | 0,126 | 3,8 g | 5,0 g | 6,3 g | 7,5 g | 8,8 g | 10,1 g | 11,3 g | 12,6 g |
45 cm | 0,159 | 4,8 g | 6,4 g | 8,0 g | 9,5 g | 11,1 g | 12,7 g | 14,3 g | 15,9 g |
50 cm | 0,196 | 5,9 g | 7,8 g | 9,8 g | 11,8 g | 13,7 g | 15,7 g | 17,7 g | 19,6 g |
60 cm | 0,283 | 8,5 g | 11,3 g | 14,1 g | 17,0 g | 19,8 g | 22,6 g | 25,5 g | 28,3 g |
70 cm | 0,385 | 11,6 g | 15,4 g | 19,2 g | 23,1 g | 26,9 g | 30,8 g | 34,6 g | 38,5 g |
80 cm | 0,503 | 15,1 g | 20,1 g | 25,1 g | 30,2 g | 35,2 g | 40,2 g | 45,3 g | 50,3 g |
90 cm | 0,636 | 19,1 g | 25,4 g | 31,8 g | 38,2 g | 44,5 g | 50,9 g | 57,2 g | 63,6 g |
100 cm | 0,785 | 23,6 g | 31,4 g | 39,3 g | 47,1 g | 55,0 g | 62,8 g | 70,7 g | 78,5 g |
Tip
Voor potten en bakken adviseren wij de onderkant van de aanbevolen dosering te gebruiken, omdat potgrond vaak al voedingsstoffen bevat. Verdeel de totale hoeveelheid bij voorkeur over twee giften tijdens het groeiseizoen.
Gerelateerde forumtopics
Patentkali en kieseriet wanneer tuin bemesten?
Aanbevolen reacties
Doe mee aan dit gesprek
Je kunt dit nu plaatsen en later registreren. Indien je reeds een account hebt, log dan nu in om het bericht te plaatsen met je account.